Technische Daten und Lizenzen
Hier sind die kritischen Informationen, die Sie benötigen, bevor Sie Ihre erste Wette platzieren. Die Tabelle deckt die technischen Spezifikationen, Lizenzen und wichtigen Limits ab, die das Ice-Fishing-Erlebnis bei führenden internationalen Anbietern definieren.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Betriebsunternehmen | Evolution Gaming |
| Lizenz | MGA, Curacao eGaming, UKGC-konforme Studios |
| Spieltyp | Live-Spielshow / Geld-Rad Hybrid |
| Mindesteinsatz | 0,10 € – 1 € (je nach Anbieter) |
| Maximaleinsatz | 100 € – 5.000 € pro Segment (anbieterabhängig) |
| Max Auszahlungslimit | 500.000 € (typisches Limit bei lizenzierten Anbietern) |
| RTP-Bereich | 95,17 % – 97,10 % (abhängig vom Wetttyp) |
| Zahlungsmethoden | EPS, Klarna, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, USDT |
| Sprachunterstützung | 25+ Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch) |
| Kundensupport | 24/7 Live Chat, E-Mail (bei Evolution-betriebenen Plattformen) |
